TNQpD92AbamYNkpDMd9e39c3h3GDR1NUEj
امسح لنسخ العنوان
إجمالي رصيد مجمّعات التفويض لهذا البائع — مشترك، الأسبقية لمن يسبق.
تسعير لكل معاملة: السعر المعروض هو الدفعة لكل معاملة، وليس مُطبَّعًا إلى 65٬000 طاقة. عادةً ما يفوّض هذا النوع من البائعين حزمة ثابتة (غالبًا نحو ضعف المبلغ الأساسي، لتغطية التحويل إلى عنوان لا يملك USDT) وقد يسترد الطاقة بعد الاستخدام — راجع سجلات التأجير أدناه لمعرفة الكميات والأوقات الفعلية.
يفوّض هذا العنوان نحو 346 من Bandwidth إلى جانب الطاقة. يحتاج تحويل USDT (TRC20) نحو 345 من Bandwidth؛ وبدونه يُحرق نحو 0.345 TRX لكل تحويل.
التأجيرات الأخيرة
قبل التأجير، راجع السجلات أدناه: قارن كم دفع كل مستأجر من TRX بالطاقة التي استلمها فعلًا. إذا كان عنوان الوجهة لا يملك USDT، فاختر عنوانًا أو مبلغًا يُرجع نحو 130٬000 طاقة.
| المستأجر | وقت التأجير | المدفوع (TRX) | الطاقة المستلمة | الاستجابة | وقت التفويض | وقت الاسترداد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-30 19:01:12 | 2.5 | 65,507 | 15 ثانية | 2026-07-30 19:01:27 | 2026-07-30 19:02:12 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-30 18:06:42 | 2.5 | 65,509 | 39 ثانية | 2026-07-30 18:07:21 | 2026-07-30 18:07:33 | ناجح |
| TYgL5uDB…qbLHbM | 2026-07-30 17:45:27 | 2.5 | 65,509 | 18 ثانية | 2026-07-30 17:45:45 | 2026-07-30 17:46:39 | ناجح |
| TYgL5uDB…qbLHbM | 2026-07-30 17:37:33 | 2.5 | 65,509 | 27 ثانية | 2026-07-30 17:38:00 | 2026-07-30 17:43:45 | ناجح |
| TYgL5uDB…qbLHbM | 2026-07-30 17:12:03 | 2.5 | 65,509 | 72 ثانية | 2026-07-30 17:13:15 | 2026-07-30 17:13:54 | ناجح |
| TYgL5uDB…qbLHbM | 2026-07-30 16:50:30 | 2.5 | 65,509 | 15 ثانية | 2026-07-30 16:50:45 | 2026-07-30 16:51:33 | ناجح |
| TYgL5uDB…qbLHbM | 2026-07-30 16:33:06 | 2.5 | 65,509 | 15 ثانية | 2026-07-30 16:33:21 | 2026-07-30 16:34:12 | ناجح |
| TYgL5uDB…qbLHbM | 2026-07-30 15:51:24 | 2.5 | 65,509 | 21 ثانية | 2026-07-30 15:51:45 | 2026-07-30 15:52:18 | ناجح |
| TYgL5uDB…qbLHbM | 2026-07-30 14:36:27 | 2.5 | 65,503 | 24 ثانية | 2026-07-30 14:36:51 | 2026-07-30 14:37:21 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-30 14:01:30 | 2.5 | 65,502 | 36 ثانية | 2026-07-30 14:02:06 | 2026-07-30 14:02:33 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-30 11:57:48 | 2.5 | 65,508 | 27 ثانية | 2026-07-30 11:58:15 | 2026-07-30 11:59:15 | ناجح |
| TFgXLzX9…dfF8xN | 2026-07-30 11:11:30 | 2.5 | 65,508 | 15 ثانية | 2026-07-30 11:11:45 | — | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-30 09:57:42 | 2.5 | 65,506 | 18 ثانية | 2026-07-30 09:58:00 | 2026-07-30 09:58:54 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-30 03:46:33 | 2.5 | 65,505 | 15 ثانية | 2026-07-30 03:46:48 | 2026-07-30 03:48:18 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-29 19:24:15 | 2.5 | 65,501 | 18 ثانية | 2026-07-29 19:24:33 | 2026-07-29 19:25:06 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-29 18:26:21 | 2.5 | 65,500 | 24 ثانية | 2026-07-29 18:26:45 | 2026-07-29 18:27:24 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-29 18:05:12 | 2.5 | 65,500 | 15 ثانية | 2026-07-29 18:05:27 | 2026-07-29 18:06:27 | ناجح |
| TQF1eZ2n…EuMqvu | 2026-07-29 16:44:36 | 5 | 131,018 | 21 ثانية | 2026-07-29 16:44:57 | 2026-07-29 16:45:33 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-29 15:28:27 | 2.5 | 65,503 | 21 ثانية | 2026-07-29 15:28:48 | 2026-07-29 15:29:33 | ناجح |
| TXwABCv7…5UwnKj | 2026-07-29 13:02:12 | 2.5 | 65,501 | 21 ثانية | 2026-07-29 13:02:33 | 2026-07-29 13:03:18 | ناجح |
اتجاه 7 أيام
المعاملات · آخر 7 أيام
نسبة النجاح · آخر 7 أيام
تقييمات المستخدمين
سجّل الدخول وأضف هذا العنوان إلى المفضّلة لتقييمه.
تقييمات المستخدمين آراء شخصية. تُحسب درجة الموثوقية أعلاه من سلوك السلسلة فقط ولا تتأثر بالتقييمات.
جهة اتصال موثّقة
كل البيانات في هذه الصفحة محسوبة تلقائيًا من نشاط السلسلة. إذا كان هذا العنوان لك، فوثّق الملكية لعرض جهات الاتصال وإدارة ملف البائع.