TDt9tMoi…FfgugB
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSywPyy5…WWYjY5 | 2026-07-30 19:30 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 19:31 | 2026-07-30 19:31 | Correcto |
| TMNoR27D…GFdh9h | 2026-07-30 19:27 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 19:27 | 2026-07-30 19:28 | Correcto |
| TWJx7zxZ…JotZ2i | 2026-07-30 19:20 | 0.10 | — | — | — | — | No devolvió energía |
| TWJx7zxZ…JotZ2i | 2026-07-30 19:08 | 0.10 | — | — | — | — | No devolvió energía |
| TWJx7zxZ…JotZ2i | 2026-07-30 18:47 | 0.10 | — | — | — | — | No devolvió energía |
| TC1NsAYk…KjE4FB | 2026-07-30 18:11 | 0.10 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:11 | 2026-07-30 18:11 | Correcto |
| TTgZsbjH…RAPSmy | 2026-07-30 17:51 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 17:52 | 2026-07-30 17:52 | Correcto |
| TSywPyy5…WWYjY5 | 2026-07-30 17:48 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 17:48 | 2026-07-30 17:48 | Correcto |
| TR2km4JX…pAaPh3 | 2026-07-30 16:39 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 16:39 | 2026-07-30 16:39 | Correcto |
| TQbnSEBC…iSyRUi | 2026-07-30 15:36 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 15:36 | 2026-07-30 15:37 | Correcto |
| TPhJ3u1j…NJAWaf | 2026-07-30 14:34 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 14:34 | 2026-07-30 14:35 | Correcto |
| TCEsxYZR…Kkxicq | 2026-07-30 14:30 | 0.10 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 14:30 | 2026-07-30 14:31 | Correcto |
| TXsHuMba…sUot1x | 2026-07-30 14:28 | 0.10 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 14:28 | 2026-07-30 14:30 | Correcto |
| TEkqKcec…MHJtyN | 2026-07-30 14:19 | 1.00 | 66,000 | 9 s | 2026-07-30 14:19 | — | Correcto |
| TAkjFNHi…hc7Ray | 2026-07-30 13:39 | 1.00 | 66,000 | 9 s | 2026-07-30 13:39 | 2026-07-30 13:40 | Correcto |
| TTgZsbjH…RAPSmy | 2026-07-30 13:16 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 13:16 | 2026-07-30 13:16 | Correcto |
| TNPUHuGN…yGvJbT | 2026-07-30 13:05 | 2.00 | 132,000 | 6 s | 2026-07-30 13:05 | — | Correcto |
| TPhJ3u1j…NJAWaf | 2026-07-30 12:34 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 12:34 | — | Correcto |
| TMSNEhj3…nHgdDN | 2026-07-30 12:33 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 12:33 | — | Correcto |
| TSywPyy5…WWYjY5 | 2026-07-30 12:33 | 1.00 | 66,000 | 6 s | 2026-07-30 12:33 | 2026-07-30 12:34 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.