TYVBVNLF…yQnVaK
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Precio por operación: el precio mostrado es el pago por operación, sin normalizar a 65 000 de energía. Este tipo de proveedores suele delegar un paquete fijo (a menudo ~2× la cantidad base, para cubrir transferencias a direcciones sin USDT) y puede recuperar la energía tras el uso; consulta los registros de alquiler para ver importes y tiempos reales.
Devolución fija: ~131,007 de energía por operación sea cual sea el importe pagado; pagar más NO devuelve más. Paga el precio mínimo observado.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF6j9BnX…wkKbkv | 2026-07-30 16:33 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 16:33 | 2026-07-30 16:34 | Correcto |
| TP1dxTJM…jQHBQd | 2026-07-30 16:15 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 16:15 | 2026-07-30 16:16 | Correcto |
| TW3vDCU1…v46BgF | 2026-07-30 16:06 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 16:07 | 2026-07-30 16:07 | Correcto |
| THmwKpXZ…7aVWhH | 2026-07-30 16:00 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 16:00 | 2026-07-30 16:00 | Correcto |
| TAuTLrTv…UncAS1 | 2026-07-30 15:57 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 15:57 | 2026-07-30 15:58 | Correcto |
| THmwKpXZ…7aVWhH | 2026-07-30 15:56 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 15:56 | 2026-07-30 15:57 | Correcto |
| THmwKpXZ…7aVWhH | 2026-07-30 15:47 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 15:48 | 2026-07-30 15:48 | Correcto |
| THmwKpXZ…7aVWhH | 2026-07-30 15:46 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 15:46 | 2026-07-30 15:46 | Correcto |
| TTw1DvDa…eLtJqn | 2026-07-30 14:35 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 14:35 | 2026-07-30 14:38 | Correcto |
| TYMUSnqx…8jYdkk | 2026-07-30 14:04 | 0.90 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 14:05 | 2026-07-30 14:05 | Correcto |
| TAuTLrTv…UncAS1 | 2026-07-30 13:37 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 13:37 | 2026-07-30 13:38 | Correcto |
| TF6j9BnX…wkKbkv | 2026-07-30 13:26 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 13:26 | 2026-07-30 13:27 | Correcto |
| TSo8wyeq…goy88w | 2026-07-30 12:42 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 12:43 | 2026-07-30 12:43 | Correcto |
| TLKErATv…UrFLTR | 2026-07-30 12:09 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 12:09 | 2026-07-30 12:11 | Correcto |
| TUaE27i3…3LvsWA | 2026-07-30 11:34 | 1.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 11:34 | 2026-07-30 11:34 | Correcto |
| TAuTLrTv…UncAS1 | 2026-07-30 11:28 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 11:28 | 2026-07-30 11:30 | Correcto |
| TUaE27i3…3LvsWA | 2026-07-30 10:15 | 1.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 10:15 | 2026-07-30 10:16 | Correcto |
| TSo8wyeq…goy88w | 2026-07-30 10:05 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 10:05 | 2026-07-30 10:06 | Correcto |
| TQri8c5R…E4UtnP | 2026-07-30 09:57 | 0.90 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 09:57 | 2026-07-30 09:59 | Correcto |
| TTCENUnj…nn8ry9 | 2026-07-30 09:38 | 0.90 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 09:38 | 2026-07-30 09:38 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.