TPvxzDAx…AY6rJ1
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXszFUJV…LVN9ak | 2026-08-01 00:21 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-08-01 00:21 | 2026-08-01 00:22 | Correcto |
| TLyxcaYU…S7K1WF | 2026-07-31 23:29 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-31 23:29 | 2026-07-31 23:30 | Correcto |
| TADDaF14…i2q4Am | 2026-07-31 19:22 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-07-31 19:22 | 2026-07-31 19:22 | Correcto |
| TAuL163s…ZdJnzA | 2026-07-31 18:43 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-31 18:43 | 2026-07-31 18:45 | Correcto |
| TE1ztLid…BUKGTf | 2026-07-31 18:36 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-31 18:36 | 2026-07-31 18:37 | Correcto |
| TDVVmFSP…eA7xfZ | 2026-07-31 18:23 | 1.00 | 65,000 | 3 s | 2026-07-31 18:23 | 2026-07-31 18:25 | Correcto |
| TLPn3J8Q…VRdg6k | 2026-07-31 17:43 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-31 17:43 | 2026-07-31 17:46 | Correcto |
| TCijsVYz…FYFqjG | 2026-07-31 17:11 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-31 17:11 | 2026-07-31 17:12 | Correcto |
| TCijsVYz…FYFqjG | 2026-07-31 17:10 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-31 17:10 | 2026-07-31 17:10 | Correcto |
| TW42RwX2…Sp29KP | 2026-07-31 16:58 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-31 16:58 | 2026-07-31 16:58 | Correcto |
| TW42RwX2…Sp29KP | 2026-07-31 16:57 | 1.00 | 65,000 | 3 s | 2026-07-31 16:57 | 2026-07-31 16:57 | Correcto |
| TW42RwX2…Sp29KP | 2026-07-31 16:56 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-07-31 16:56 | 2026-07-31 16:56 | Correcto |
| TW42RwX2…Sp29KP | 2026-07-31 16:55 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-07-31 16:55 | 2026-07-31 17:11 | Correcto |
| TW42RwX2…Sp29KP | 2026-07-31 16:54 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-07-31 16:54 | 2026-07-31 16:55 | Correcto |
| TW42RwX2…Sp29KP | 2026-07-31 16:52 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-07-31 16:52 | 2026-07-31 16:54 | Correcto |
| TW42RwX2…Sp29KP | 2026-07-31 16:48 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-07-31 16:48 | 2026-07-31 16:49 | Correcto |
| TGaL4rvg…51z6vb | 2026-07-31 16:45 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-07-31 16:45 | 2026-07-31 16:45 | Correcto |
| TKuWfhgG…i2YMFk | 2026-07-31 16:36 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-31 16:36 | 2026-07-31 16:38 | Correcto |
| TY3c9Q18…FmwcKD | 2026-07-31 16:30 | 1.00 | 65,000 | 6 s | 2026-07-31 16:30 | 2026-07-31 16:30 | Correcto |
| TADDaF14…i2q4Am | 2026-07-31 16:30 | 1.00 | 65,000 | 9 s | 2026-07-31 16:30 | 2026-07-31 16:30 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.