Ranking / Detalles de la dirección
Dirección de cobro · TRON

TDk5YtcdC6WykT31nG91cqv9Mqx2L7c8Qt

Última actividad: 2026-07-30 19:22 (UTC)
69
Fiabilidad (0–100)
Pago mínimo por operación (24 h)
2.0000 TRX
Alquiler mínimo
65,006 de energía / 2.000000 TRX
Respuesta mediana
6 s
Energía disponible
34,818,223
Tasa de éxito (1 d)
100.00%
Tasa de éxito (3 d)
100.00%
Tasa de éxito (7 d)
100.00%
Operaciones 24 h
4

Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.

Alquileres recientes

💡

Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.

ArrendatarioFecha de alquilerPagado (TRX) Energía recibida RespuestaDelegada el Recuperada elEstado
TQeEUJJu…JyYAor 2026-07-30 19:22:45 2 65,005 6 s 2026-07-30 19:22:51 2026-07-30 19:23:24 Correcto
TXCLimC4…cuw8Uf 2026-07-30 12:47:30 4 131,009 6 s 2026-07-30 12:47:36 Correcto
TXCLimC4…cuw8Uf 2026-07-30 00:51:06 2 65,006 6 s 2026-07-30 00:51:12 2026-07-30 00:51:57 Correcto
TT2Jbyuf…ofceNe 2026-07-29 23:21:30 2 65,006 6 s 2026-07-29 23:21:36 2026-07-29 23:21:54 Correcto
TQrVAbJo…vvcTvP 2026-07-29 18:52:24 4 131,008 6 s 2026-07-29 18:52:30 Correcto
TQrVAbJo…vvcTvP 2026-07-29 16:56:00 4 131,003 6 s 2026-07-29 16:56:06 Correcto
TQrVAbJo…vvcTvP 2026-07-29 16:45:51 4 131,003 6 s 2026-07-29 16:45:57 Correcto
TQrVAbJo…vvcTvP 2026-07-29 16:44:39 2 65,003 3 s 2026-07-29 16:44:42 Correcto
TT2Jbyuf…ofceNe 2026-07-29 08:55:45 2 65,003 3 s 2026-07-29 08:55:48 2026-07-29 08:56:09 Correcto
TQeEUJJu…JyYAor 2026-07-29 06:46:21 2 65,004 6 s 2026-07-29 06:46:27 2026-07-29 06:46:57 Correcto
TXCLimC4…cuw8Uf 2026-07-29 04:04:48 2 65,009 6 s 2026-07-29 04:04:54 2026-07-29 04:05:27 Correcto
TQrVAbJo…vvcTvP 2026-07-28 20:53:39 2 64,999 6 s 2026-07-28 20:53:45 2026-07-28 20:54:42 Correcto
TLojJFeg…UNjZgc 2026-07-28 16:49:30 2 65,001 9 s 2026-07-28 16:49:39 2026-07-28 16:49:57 Correcto
TQeEUJJu…JyYAor 2026-07-28 13:46:45 2 65,001 6 s 2026-07-28 13:46:51 2026-07-28 13:47:18 Correcto
TQeEUJJu…JyYAor 2026-07-28 04:32:00 2 65,001 6 s 2026-07-28 04:32:06 2026-07-28 04:32:30 Correcto
TQeEUJJu…JyYAor 2026-07-28 04:31:03 2 65,001 6 s 2026-07-28 04:31:09 2026-07-28 04:31:36 Correcto
TQeEUJJu…JyYAor 2026-07-27 14:24:24 2 65,004 6 s 2026-07-27 14:24:30 2026-07-27 14:24:57 Correcto
TQeEUJJu…JyYAor 2026-07-27 12:11:09 4 131,005 6 s 2026-07-27 12:11:15 Correcto
TLu4GmCe…xf4rC7 2026-07-27 11:01:33 2 65,005 6 s 2026-07-27 11:01:39 2026-07-27 11:02:15 Correcto
TLu4GmCe…xf4rC7 2026-07-27 06:56:48 6 195,013 6 s 2026-07-27 06:56:54 Correcto

Tendencia de 7 días

Operaciones · últimos 7 días

061207-2607-2807-29

Tasa de éxito · últimos 7 días

99.9100.0100.1100.007-2607-2807-29

Valoraciones de usuarios

Todavía sin valoraciones

Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.

Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.

Contacto verificado

🏪
Esta dirección no está reclamada

Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.

Denunciar esta dirección