Ranking / Detalles de la dirección
Dirección de cobro · TRON

TQYQPAGGqv2rMegzkahUDhTsmj55555555

por operación Última actividad: 2026-07-30 15:51 (UTC)
77
Fiabilidad (0–100)
Pago mínimo por operación (24 h)
3.0000 TRX
Alquiler mínimo
64,999 de energía / 3.000000 TRX
Respuesta mediana
3 s
Energía disponible
29,489,312
Tasa de éxito (1 d)
100.00%
Tasa de éxito (3 d)
100.00%
Tasa de éxito (7 d)
100.00%
Operaciones 24 h
3

Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.

Precio por operación: el precio mostrado es el pago por operación, sin normalizar a 65 000 de energía. Este tipo de proveedores suele delegar un paquete fijo (a menudo ~2× la cantidad base, para cubrir transferencias a direcciones sin USDT) y puede recuperar la energía tras el uso; consulta los registros de alquiler para ver importes y tiempos reales.

Alquileres recientes

💡

Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.

ArrendatarioFecha de alquilerPagado (TRX) Energía recibida RespuestaDelegada el Recuperada elEstado
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-30 15:51:27 3 64,999 3 s 2026-07-30 15:51:30 2026-07-30 15:51:54 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-30 15:49:12 3 64,999 3 s 2026-07-30 15:49:15 2026-07-30 15:49:45 Correcto
TPJ1qE8g…sWcP1d 2026-07-30 04:42:18 3 65,004 3 s 2026-07-30 04:42:21 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-29 12:53:48 6 130,518 3 s 2026-07-29 12:53:51 2026-07-29 12:55:51 Correcto
TPJ1qE8g…sWcP1d 2026-07-29 05:22:21 3 65,005 6 s 2026-07-29 05:22:27 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-29 03:35:57 3 65,007 6 s 2026-07-29 03:36:03 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-28 15:37:45 3 64,991 3 s 2026-07-28 15:37:48 2026-07-28 15:38:33 Correcto
TJeYpSHj…bmX4VH 2026-07-28 12:33:24 3 64,992 3 s 2026-07-28 12:33:27 2026-07-28 12:34:15 Correcto
TPJ1qE8g…sWcP1d 2026-07-28 12:03:12 3 64,986 3 s 2026-07-28 12:03:15 2026-07-28 12:03:42 Correcto
TJeYpSHj…bmX4VH 2026-07-28 10:56:12 3 64,997 6 s 2026-07-28 10:56:18 2026-07-28 10:56:42 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-28 05:59:03 3 65,008 6 s 2026-07-28 05:59:09 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-28 04:24:15 3 65,002 6 s 2026-07-28 04:24:21 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-28 04:23:27 3 65,002 6 s 2026-07-28 04:23:33 Correcto
TJeYpSHj…bmX4VH 2026-07-28 03:18:12 3 65,003 6 s 2026-07-28 03:18:18 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-27 15:31:57 3 64,994 3 s 2026-07-27 15:32:00 2026-07-27 15:32:36 Correcto
TVtN4bSE…mmGFgk 2026-07-27 08:36:39 3 65,007 3 s 2026-07-27 08:36:42 Correcto
TLAgbucF…GwAMGM 2026-07-27 07:50:09 3 65,007 6 s 2026-07-27 07:50:15 Correcto
TVcTCFnF…fJNHC1 2026-07-27 07:15:48 3 65,010 3 s 2026-07-27 07:15:51 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-27 06:34:18 3 65,001 3 s 2026-07-27 06:34:21 Correcto
THeXiu7N…szVqG4 2026-07-27 05:13:48 3 65,000 3 s 2026-07-27 05:13:51 Correcto

Tendencia de 7 días

Operaciones · últimos 7 días

061207-2407-2607-2807-30

Tasa de éxito · últimos 7 días

99.9100.0100.1100.007-2407-2607-2807-30

Valoraciones de usuarios

Todavía sin valoraciones

Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.

Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.

Contacto verificado

🏪
Esta dirección no está reclamada

Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.

Denunciar esta dirección