TRqSGqsL…WcAapq
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Precio por operación: el precio mostrado es el pago por operación, sin normalizar a 65 000 de energía. Este tipo de proveedores suele delegar un paquete fijo (a menudo ~2× la cantidad base, para cubrir transferencias a direcciones sin USDT) y puede recuperar la energía tras el uso; consulta los registros de alquiler para ver importes y tiempos reales.
Devolución fija: ~131,005 de energía por operación sea cual sea el importe pagado; pagar más NO devuelve más. Paga el precio mínimo observado.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGCActG5…U1FaFQ | 2026-07-30 06:43 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:43 | — | Correcto |
| TXSrEo8V…ihc4PZ | 2026-07-30 06:42 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:42 | 2026-07-30 06:43 | Correcto |
| TGCActG5…U1FaFQ | 2026-07-30 06:41 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:41 | 2026-07-30 06:42 | Correcto |
| TXaexxJe…cawQA9 | 2026-07-30 06:41 | 0.10 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:41 | 2026-07-30 06:42 | Correcto |
| TRdPYpuf…aftyFj | 2026-07-30 06:41 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:41 | 2026-07-30 06:42 | Correcto |
| TM3U75p1…qQsVHm | 2026-07-30 06:41 | 0.10 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:41 | 2026-07-30 06:43 | Correcto |
| TLZ8zZhM…tujggf | 2026-07-30 06:39 | 0.10 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:39 | 2026-07-30 06:40 | Correcto |
| TXSrEo8V…ihc4PZ | 2026-07-30 06:37 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:37 | 2026-07-30 06:37 | Correcto |
| TAnRkAHs…M35iTU | 2026-07-30 06:36 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:36 | 2026-07-30 06:37 | Correcto |
| TVq6EbRF…WZmK3k | 2026-07-30 06:35 | 0.10 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:35 | 2026-07-30 06:35 | Correcto |
| TVq6EbRF…WZmK3k | 2026-07-30 06:33 | 0.10 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:33 | 2026-07-30 06:34 | Correcto |
| TNePHijy…yj4Uq1 | 2026-07-30 06:33 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:33 | 2026-07-30 06:34 | Correcto |
| TFFEJJCg…SNYcjS | 2026-07-30 06:32 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:32 | 2026-07-30 06:33 | Correcto |
| TVe4H3k7…xPaLq4 | 2026-07-30 06:31 | 3.00 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:31 | 2026-07-30 06:38 | Correcto |
| TVjH8G3k…2guuvg | 2026-07-30 06:31 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:31 | 2026-07-30 06:31 | Correcto |
| TVe4H3k7…xPaLq4 | 2026-07-30 06:30 | 3.00 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:30 | 2026-07-30 06:30 | Correcto |
| TAnRkAHs…M35iTU | 2026-07-30 06:23 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:23 | 2026-07-30 06:25 | Correcto |
| TUHT7gLy…qFHdJc | 2026-07-30 06:22 | 0.10 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 06:22 | 2026-07-30 06:24 | Correcto |
| TS9T4EPr…niiPkQ | 2026-07-30 06:21 | 0.10 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 06:21 | 2026-07-30 06:22 | Correcto |
| THKZ1ZqC…kyyLg6 | 2026-07-30 06:20 | 0.01 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 06:20 | 2026-07-30 06:24 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.