TJbgKMJx…4BJCho
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Precio por operación: el precio mostrado es el pago por operación, sin normalizar a 65 000 de energía. Este tipo de proveedores suele delegar un paquete fijo (a menudo ~2× la cantidad base, para cubrir transferencias a direcciones sin USDT) y puede recuperar la energía tras el uso; consulta los registros de alquiler para ver importes y tiempos reales.
Devolución fija: ~131,007 de energía por operación sea cual sea el importe pagado; pagar más NO devuelve más. Paga el precio mínimo observado.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 16:08 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 16:08 | 2026-07-30 16:08 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 16:07 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 16:07 | 2026-07-30 16:07 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 16:05 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 16:05 | 2026-07-30 16:06 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 16:03 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 16:04 | 2026-07-30 16:04 | Correcto |
| TUpA93Tu…ZLUg43 | 2026-07-30 15:23 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 15:23 | 2026-07-30 15:24 | Correcto |
| TEjK6mFR…777777 | 2026-07-30 11:54 | 2.50 | 65,000 | 6 s | 2026-07-30 11:54 | 2026-07-30 11:55 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 07:24 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 07:24 | 2026-07-30 07:24 | Correcto |
| TDeTHQQq…DkDxDB | 2026-07-30 07:23 | 2.50 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 07:23 | 2026-07-30 07:28 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 05:37 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 05:37 | 2026-07-30 05:37 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 03:22 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 03:22 | 2026-07-30 03:22 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 03:15 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 03:15 | 2026-07-30 03:15 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 03:11 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 03:12 | 2026-07-30 03:12 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 03:08 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 03:09 | 2026-07-30 03:09 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 02:58 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 02:58 | 2026-07-30 02:59 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 02:34 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 02:34 | 2026-07-30 02:34 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 02:04 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 02:04 | 2026-07-30 02:04 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-30 01:48 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 01:48 | 2026-07-30 01:48 | Correcto |
| TPG8TvsC…vKms4s | 2026-07-29 21:10 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-29 21:10 | 2026-07-29 21:13 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-29 15:58 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-29 15:58 | 2026-07-29 15:59 | Correcto |
| TTnC3tRj…DEsGEB | 2026-07-29 15:57 | 0.80 | 131,000 | 6 s | 2026-07-29 15:57 | 2026-07-29 15:57 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.