TKYc1zXd…jfayFA
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Precio por operación: el precio mostrado es el pago por operación, sin normalizar a 65 000 de energía. Este tipo de proveedores suele delegar un paquete fijo (a menudo ~2× la cantidad base, para cubrir transferencias a direcciones sin USDT) y puede recuperar la energía tras el uso; consulta los registros de alquiler para ver importes y tiempos reales.
Devolución fija: ~131,054 de energía por operación sea cual sea el importe pagado; pagar más NO devuelve más. Paga el precio mínimo observado.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGu7W35P…QSZs6W | 2026-07-30 21:48 | 1.00 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 21:49 | 2026-07-30 21:50 | Correcto |
| TKMy125k…L56Nh7 | 2026-07-30 20:30 | 2.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 20:30 | 2026-07-30 20:30 | Correcto |
| TJFRhVvE…aejPYd | 2026-07-30 20:09 | 1.00 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 20:09 | 2026-07-30 20:09 | Correcto |
| TJFRhVvE…aejPYd | 2026-07-30 20:04 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 20:04 | 2026-07-30 20:05 | Correcto |
| TVHUmBPn…MVziox | 2026-07-30 19:25 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 19:26 | 2026-07-30 19:26 | Correcto |
| TMx6Fq44…3Xrdpq | 2026-07-30 19:17 | 1.00 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 19:18 | 2026-07-30 19:19 | Correcto |
| TR4iLnkn…fZ8MQq | 2026-07-30 19:15 | 1.00 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 19:15 | 2026-07-30 19:16 | Correcto |
| TYNoB3dC…xV8hXY | 2026-07-30 18:58 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:58 | 2026-07-30 19:00 | Correcto |
| TYTZ78Ww…u4iuA4 | 2026-07-30 18:42 | 1.00 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 18:42 | 2026-07-30 18:44 | Correcto |
| TJFzttcu…aTrmj3 | 2026-07-30 18:33 | 1.00 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 18:33 | 2026-07-30 18:33 | Correcto |
| TAPjggSi…yHuC24 | 2026-07-30 18:23 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:23 | 2026-07-30 18:26 | Correcto |
| TWe7UGQd…jhJ5MQ | 2026-07-30 18:18 | 1.00 | 131,000 | 12 s | 2026-07-30 18:18 | 2026-07-30 18:20 | Correcto |
| TXQD5Qvr…Fd7b1U | 2026-07-30 18:17 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:17 | 2026-07-30 18:19 | Correcto |
| TJgggUSR…Z2NNhL | 2026-07-30 18:13 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:13 | 2026-07-30 18:14 | Correcto |
| TWe7UGQd…jhJ5MQ | 2026-07-30 18:11 | 1.00 | 131,000 | 9 s | 2026-07-30 18:11 | 2026-07-30 18:14 | Correcto |
| TT9SUSFJ…JDnawT | 2026-07-30 18:10 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:10 | 2026-07-30 18:13 | Correcto |
| TWe7UGQd…jhJ5MQ | 2026-07-30 18:05 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:06 | 2026-07-30 18:08 | Correcto |
| TWHezgVE…fZtdPo | 2026-07-30 18:05 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:05 | 2026-07-30 18:06 | Correcto |
| TKhrfEJz…XgFUuy | 2026-07-30 18:01 | 1.00 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 18:01 | 2026-07-30 18:04 | Correcto |
| TWe7UGQd…jhJ5MQ | 2026-07-30 18:00 | 1.00 | 131,000 | 15 s | 2026-07-30 18:00 | 2026-07-30 18:03 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.