TVkn1Lu4…ngzcFa
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Precio por operación: el precio mostrado es el pago por operación, sin normalizar a 65 000 de energía. Este tipo de proveedores suele delegar un paquete fijo (a menudo ~2× la cantidad base, para cubrir transferencias a direcciones sin USDT) y puede recuperar la energía tras el uso; consulta los registros de alquiler para ver importes y tiempos reales.
Devolución fija: ~65,003 de energía por operación sea cual sea el importe pagado; pagar más NO devuelve más. Paga el precio mínimo observado.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUUZ73Mh…nUmAxG | 2026-07-31 08:03 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-31 08:03 | 2026-07-31 08:03 | Correcto |
| TUUZ73Mh…nUmAxG | 2026-07-31 08:00 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-31 08:00 | — | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-31 07:38 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-31 07:38 | 2026-07-31 07:39 | Correcto |
| TXoqcAAL…3oDiKp | 2026-07-31 05:19 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-31 05:19 | 2026-07-31 05:20 | Correcto |
| TUUZ73Mh…nUmAxG | 2026-07-31 03:06 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-31 03:06 | 2026-07-31 03:07 | Correcto |
| TADVBfcT…cikDRo | 2026-07-31 01:33 | 3.60 | 131,000 | 3 s | 2026-07-31 01:33 | 2026-07-31 01:34 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 22:49 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 22:49 | 2026-07-30 22:50 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 22:18 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 22:18 | 2026-07-30 22:21 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 21:59 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 21:59 | 2026-07-30 22:00 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 21:04 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 21:04 | 2026-07-30 21:05 | Correcto |
| TJwZN5Dd…kPUCxT | 2026-07-30 19:48 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 19:48 | 2026-07-30 19:49 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 19:23 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 19:23 | 2026-07-30 19:24 | Correcto |
| TJwZN5Dd…kPUCxT | 2026-07-30 19:07 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 19:07 | 2026-07-30 19:08 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 18:32 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 18:32 | 2026-07-30 18:33 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 18:21 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 18:21 | 2026-07-30 18:22 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 16:54 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 16:54 | 2026-07-30 16:54 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 16:27 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 16:27 | 2026-07-30 16:28 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 16:14 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 16:14 | 2026-07-30 16:16 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 15:50 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 15:50 | 2026-07-30 15:50 | Correcto |
| TKUvJNfE…BMCjx6 | 2026-07-30 15:46 | 1.80 | 65,000 | 3 s | 2026-07-30 15:46 | 2026-07-30 15:47 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.