TQ1pEBDY…ss8bai
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Precio por operación: el precio mostrado es el pago por operación, sin normalizar a 65 000 de energía. Este tipo de proveedores suele delegar un paquete fijo (a menudo ~2× la cantidad base, para cubrir transferencias a direcciones sin USDT) y puede recuperar la energía tras el uso; consulta los registros de alquiler para ver importes y tiempos reales.
Devolución fija: ~131,008 de energía por operación sea cual sea el importe pagado; pagar más NO devuelve más. Paga el precio mínimo observado.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF9Ae5fW…TaUMzp | 2026-07-31 01:10 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-31 01:10 | 2026-07-31 01:10 | Correcto |
| TAAL9HRC…Ghnezf | 2026-07-31 00:01 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-31 00:01 | 2026-07-31 00:02 | Correcto |
| TPouvVxU…GQLYAs | 2026-07-30 23:54 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 23:54 | 2026-07-30 23:55 | Correcto |
| TPouvVxU…GQLYAs | 2026-07-30 23:52 | 0.50 | 131,000 | 6 s | 2026-07-30 23:52 | 2026-07-30 23:53 | Correcto |
| TAKDse3C…85uTHq | 2026-07-30 22:35 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 22:35 | 2026-07-30 22:35 | Correcto |
| TP4DuVU9…3mY4yJ | 2026-07-30 22:31 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 22:31 | 2026-07-30 22:32 | Correcto |
| TVGRTBxe…G1seMK | 2026-07-30 21:43 | 0.10 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 21:43 | 2026-07-30 21:44 | Correcto |
| TAKDse3C…85uTHq | 2026-07-30 20:51 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 20:51 | 2026-07-30 20:51 | Correcto |
| TAKDse3C…85uTHq | 2026-07-30 20:50 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 20:50 | 2026-07-30 20:50 | Correcto |
| TJThHZa1…3Mt2jg | 2026-07-30 19:52 | 1.00 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 19:52 | 2026-07-30 19:54 | Correcto |
| TGU4dcf6…L7iaRm | 2026-07-30 19:48 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 19:48 | 2026-07-30 19:49 | Correcto |
| TWDn8Mhy…Wj8n95 | 2026-07-30 19:44 | 1.00 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 19:44 | 2026-07-30 19:45 | Correcto |
| TXXUpBds…54UWzu | 2026-07-30 19:09 | 1.00 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 19:09 | 2026-07-30 19:09 | Correcto |
| TSrgCgm4…Awt7AK | 2026-07-30 18:58 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 18:58 | 2026-07-30 19:07 | Correcto |
| TXXUpBds…54UWzu | 2026-07-30 18:52 | 1.00 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 18:52 | 2026-07-30 18:52 | Correcto |
| TAKDse3C…85uTHq | 2026-07-30 18:48 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 18:48 | 2026-07-30 18:48 | Correcto |
| TXmmonq9…6gmyAu | 2026-07-30 18:47 | 0.01 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 18:47 | 2026-07-30 18:49 | Correcto |
| TAKDse3C…85uTHq | 2026-07-30 18:43 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 18:43 | 2026-07-30 18:43 | Correcto |
| TXoumXDn…h6bEMj | 2026-07-30 18:41 | 3.00 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 18:41 | 2026-07-30 18:41 | Correcto |
| TGU4dcf6…L7iaRm | 2026-07-30 18:20 | 0.50 | 131,000 | 3 s | 2026-07-30 18:20 | 2026-07-30 18:20 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.