TUkraoSLGpxey4uVmJWAGD3Mqppppppppp
Escanea para copiar la dirección
Saldo agregado de los pools de delegación de este proveedor: es compartido, por orden de llegada.
Precio por operación: el precio mostrado es el pago por operación, sin normalizar a 65 000 de energía. Este tipo de proveedores suele delegar un paquete fijo (a menudo ~2× la cantidad base, para cubrir transferencias a direcciones sin USDT) y puede recuperar la energía tras el uso; consulta los registros de alquiler para ver importes y tiempos reales.
Devolución fija: ~64,290 de energía por operación sea cual sea el importe pagado; pagar más NO devuelve más. Paga el precio mínimo observado.
Alquileres recientes
Antes de alquilar, revisa los registros de abajo: compara cuántos TRX pagó cada usuario con la energía que realmente recibió. Si la dirección de destino no tiene USDT, elige una dirección o un importe que devuelva ~130 000 de energía.
| Arrendatario | Fecha de alquiler | Pagado (TRX) | Energía recibida | Respuesta | Delegada el | Recuperada el | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQRBRSR5…DQzD5u | 2026-07-30 15:07:30 | 2 | 64,290 | 3 s | 2026-07-30 15:07:33 | 2026-07-30 15:08:12 | Correcto |
| TZ82hfqy…WASad2 | 2026-07-30 15:07:15 | 2 | 64,290 | 3 s | 2026-07-30 15:07:18 | 2026-07-30 15:07:42 | Correcto |
| TZ82hfqy…WASad2 | 2026-07-30 15:04:48 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 15:04:54 | 2026-07-30 15:06:24 | Correcto |
| TUVKF9do…zCh8ug | 2026-07-30 15:03:24 | 2 | 64,290 | 3 s | 2026-07-30 15:03:27 | 2026-07-30 15:04:45 | Correcto |
| TXv1znxr…qULfJg | 2026-07-30 15:02:51 | 2 | 64,290 | 3 s | 2026-07-30 15:02:54 | 2026-07-30 15:03:36 | Correcto |
| TYhss62j…DQcixU | 2026-07-30 14:59:39 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:59:45 | 2026-07-30 15:00:03 | Correcto |
| THEJgR6W…UALmcV | 2026-07-30 14:56:33 | 2 | 64,290 | 3 s | 2026-07-30 14:56:36 | 2026-07-30 14:56:57 | Correcto |
| TApCv6Hu…CQ5FzY | 2026-07-30 14:56:03 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:56:09 | 2026-07-30 14:56:42 | Correcto |
| TLoVuPhv…cVpwdB | 2026-07-30 14:54:48 | 2 | 64,290 | 3 s | 2026-07-30 14:54:51 | 2026-07-30 14:55:06 | Correcto |
| TS9KesiE…YhxvF9 | 2026-07-30 14:54:21 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:54:27 | 2026-07-30 14:54:54 | Correcto |
| THbXmCRC…N2G9cc | 2026-07-30 14:54:21 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:54:27 | 2026-07-30 14:55:09 | Correcto |
| TLoVuPhv…cVpwdB | 2026-07-30 14:53:42 | 2 | 64,290 | 3 s | 2026-07-30 14:53:45 | 2026-07-30 14:54:33 | Correcto |
| TZ82hfqy…WASad2 | 2026-07-30 14:53:30 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:53:36 | 2026-07-30 14:54:36 | Correcto |
| THEJgR6W…UALmcV | 2026-07-30 14:50:06 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:50:12 | 2026-07-30 14:50:48 | Correcto |
| TGQsd3Kk…aSqmQJ | 2026-07-30 14:48:00 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:48:06 | 2026-07-30 14:48:27 | Correcto |
| TWqP2Hzj…59P6xT | 2026-07-30 14:47:33 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:47:39 | 2026-07-30 14:47:54 | Correcto |
| TJ6r8rBS…iv4eLz | 2026-07-30 14:41:21 | 2 | 64,290 | 3 s | 2026-07-30 14:41:24 | 2026-07-30 14:41:57 | Correcto |
| TGoKsgdk…4W4jCz | 2026-07-30 14:37:15 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:37:21 | 2026-07-30 14:38:00 | Correcto |
| TAFPvRTD…3Yen5G | 2026-07-30 14:32:33 | 2 | 64,290 | 6 s | 2026-07-30 14:32:39 | 2026-07-30 14:33:06 | Correcto |
| TACAvM9g…MY6s3G | 2026-07-30 14:28:36 | 2 | 197,940 | 6 s | 2026-07-30 14:28:42 | 2026-07-30 14:29:09 | Correcto |
Tendencia de 7 días
Operaciones · últimos 7 días
Tasa de éxito · últimos 7 días
Valoraciones de usuarios
Inicia sesión y añade la dirección a favoritos para valorarla.
Las valoraciones son opiniones subjetivas. La puntuación de fiabilidad se calcula solo con datos on-chain y no se ve afectada por ellas.
Contacto verificado
Todos los datos de esta página se calculan automáticamente a partir de la actividad on-chain. Si la dirección es tuya, verifica su propiedad para mostrar tus datos de contacto y gestionar tu perfil de proveedor.