TZ8gpZyWxuxuXP1mRZ8xv7etBcjZrqdzxY
Escaneie para copiar o endereço
Saldo agregado dos pools de delegação deste fornecedor — é compartilhado, por ordem de chegada.
Preço por operação: o preço exibido é o pagamento por operação, sem normalizar para 65.000 de energia. Esse tipo de fornecedor costuma delegar um pacote fixo (muitas vezes ~2× o valor base, para cobrir transferências a endereços sem USDT) e pode recuperar a energia após o uso — veja os registros de aluguel abaixo para valores e tempos reais.
Devolução fixa: ~65,005 de energia por operação, independentemente do valor pago — pagar mais NÃO devolve mais. Pague o menor preço observado.
Aluguéis recentes
Antes de alugar, confira os registros abaixo: compare quantos TRX cada locatário pagou com a energia que realmente recebeu. Se o endereço de destino não tiver USDT, escolha um endereço ou valor que devolva ~130.000 de energia.
| Locatário | Data do aluguel | Pago (TRX) | Energia recebida | Resposta | Delegada em | Recuperada em | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWZcnB3W…DK94wZ | 2026-07-30 19:42:15 | 2.5 | 65,005 | 3 s | 2026-07-30 19:42:18 | 2026-07-30 19:42:36 | Sucesso |
| TN4kZQ8Q…cRuEPq | 2026-07-30 19:35:48 | 2.5 | 65,005 | 3 s | 2026-07-30 19:35:51 | 2026-07-30 19:36:57 | Sucesso |
| TDaaBC6z…W8n6LZ | 2026-07-30 19:16:03 | 2.5 | 65,005 | 3 s | 2026-07-30 19:16:06 | 2026-07-30 19:17:15 | Sucesso |
| TQjabVZz…dxGRhR | 2026-07-30 19:06:54 | 2.5 | 65,005 | 3 s | 2026-07-30 19:06:57 | 2026-07-30 19:10:03 | Sucesso |
| TQCbGhED…gCoErT | 2026-07-30 19:05:39 | 2.8 | 65,005 | 3 s | 2026-07-30 19:05:42 | 2026-07-30 19:07:12 | Sucesso |
| TQCbGhED…gCoErT | 2026-07-30 19:04:12 | 2.5 | 65,005 | 3 s | 2026-07-30 19:04:15 | — | Sucesso |
| TRHkvqkU…ECALxF | 2026-07-30 19:01:24 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 19:01:27 | 2026-07-30 19:02:15 | Sucesso |
| TFjQhSTR…1jksth | 2026-07-30 18:54:42 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:54:45 | 2026-07-30 18:55:18 | Sucesso |
| TFjQhSTR…1jksth | 2026-07-30 18:49:15 | 1 | — | — | — | — | Não devolveu energia |
| TDaaBC6z…W8n6LZ | 2026-07-30 18:46:00 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:46:03 | 2026-07-30 18:46:57 | Sucesso |
| TLz2vWdM…Ht4xEL | 2026-07-30 18:38:21 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:38:24 | 2026-07-30 18:38:54 | Sucesso |
| TRHkvqkU…ECALxF | 2026-07-30 18:38:15 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:38:18 | 2026-07-30 18:39:06 | Sucesso |
| TRHkvqkU…ECALxF | 2026-07-30 18:36:21 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:36:24 | 2026-07-30 18:36:54 | Sucesso |
| TQjabVZz…dxGRhR | 2026-07-30 18:22:12 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:22:15 | 2026-07-30 18:22:45 | Sucesso |
| TPUeJUEH…Pp8SAe | 2026-07-30 18:15:03 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:15:06 | 2026-07-30 18:15:45 | Sucesso |
| TAjjJQBE…rP9DUx | 2026-07-30 18:13:57 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:14:00 | 2026-07-30 18:14:54 | Sucesso |
| TAjjJQBE…rP9DUx | 2026-07-30 18:13:06 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:13:09 | 2026-07-30 18:13:24 | Sucesso |
| TPUeJUEH…Pp8SAe | 2026-07-30 18:12:51 | 2.5 | 65,004 | 3 s | 2026-07-30 18:12:54 | 2026-07-30 18:14:27 | Sucesso |
| TERiLrQd…t2WC3H | 2026-07-30 18:04:15 | 2.5 | 65,006 | 3 s | 2026-07-30 18:04:18 | 2026-07-30 18:04:42 | Sucesso |
| TERiLrQd…t2WC3H | 2026-07-30 17:58:39 | 2.5 | 65,006 | 3 s | 2026-07-30 17:58:42 | 2026-07-30 17:59:03 | Sucesso |
Tendência de 7 dias
Negócios · últimos 7 dias
Taxa de sucesso · últimos 7 dias
Avaliações de usuários
Faça login e adicione o endereço aos favoritos para avaliá-lo.
As avaliações são opiniões subjetivas. A pontuação de confiabilidade acima é calculada apenas com dados on-chain e não é influenciada por elas.
Contato verificado
Todos os dados desta página são calculados automaticamente a partir da atividade on-chain. Se o endereço é seu, verifique a propriedade para exibir seus contatos e gerenciar seu perfil de fornecedor.