Ödeme alan adres · TRON TZApuwaBVqqfuJWLxPv9bpTJkNwQ888888
Sağlayıcı:
2006波场能量租赁 Bot
Doğrulanmadı
Sağlayıcıyı gör →
Adresi kopyalamak için tarayın
Bu satıcının devretme havuzlarının toplam bakiyesi — paylaşımlıdır, ilk gelen alır.
İşlem başına fiyatlandırma: gösterilen fiyat, 65.000 enerjiye normalize edilmemiş işlem başı ödemedir. Bu tip satıcılar genelde sabit bir paket devreder (çoğunlukla temel miktarın ~2 katı; USDT’si olmayan adreslere transferi de karşılar) ve kullanımdan sonra enerjiyi geri alabilir — gerçek miktar ve süreler için aşağıdaki kiralama kayıtlarına bakın. Tüm «Transfer başına» adreslerini gör →
Sabit iade: ödenen tutardan bağımsız olarak işlem başına ~65,004 enerji — daha fazla ödemek daha fazla enerji GETİRMEZ. Gözlemlenen en düşük fiyatı ödeyin. Tüm «Sabit miktar» adreslerini gör →
Zincir üstü yaş: yaklaşık 174 gün (2026-04-30 tarihinde etkinleştirildi)
Zincir üstü yaş yalnızca bu cüzdanın blok zincirinde ne kadar süredir var olduğunu gösterir; enerji kiralama işini ne kadar süredir yaptığını göstermez. Eski adresler satın alınabilir — başarı oranını, kiralama geçmişini ve itibar puanını esas alın.
Son kiralamalar
Kiralamadan önce aşağıdaki kayıtlara bakın: her kiracının ödediği TRX ile gerçekte aldığı enerjiyi karşılaştırın. Transfer edeceğiniz adreste USDT yoksa, ~130.000 enerji veren bir adres veya tutar seçin. Bir USDT transferi gerçekte ne kadar tutar →
| Kiracı | Kiralama zamanı | Ödenen (TRX) | Alınan enerji | Yanıt | Devredildi | Geri alındı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKdRpYeJ…g7YCZt | 2026-10-22 12:22:15 | 4 | 131,003 | 3 sn | 2026-10-22 12:22:18 | — | Başarılı |
| TKdRpYeJ…g7YCZt | 2026-10-22 12:21:06 | 4 | 131,003 | 6 sn | 2026-10-22 12:21:12 | — | Başarılı |
| TYpvSqvu…uQQKSo | 2026-10-22 12:08:21 | 2 | 65,022 | 6 sn | 2026-10-22 12:08:27 | 2026-10-22 12:09:09 | Başarılı |
| TXDnPhKf…wvdiNc | 2026-10-22 11:55:36 | 2 | 65,022 | 3 sn | 2026-10-22 11:55:39 | 2026-10-22 11:57:36 | Başarılı |
| TNAdZei9…foAo4i | 2026-10-22 11:48:57 | 2 | 65,022 | 3 sn | 2026-10-22 11:49:00 | 2026-10-22 11:53:30 | Başarılı |
| TGkRHNZw…d1NXpg | 2026-10-22 11:44:09 | 2 | 65,022 | 3 sn | 2026-10-22 11:44:12 | 2026-10-22 11:45:06 | Başarılı |
| TCDEsM1y…pNZKby | 2026-10-22 11:33:06 | 2 | 65,022 | 3 sn | 2026-10-22 11:33:09 | 2026-10-22 11:34:12 | Başarılı |
| TQpsYBmW…TG1Etw | 2026-10-22 11:26:27 | 2 | 65,002 | 6 sn | 2026-10-22 11:26:33 | 2026-10-22 11:28:39 | Başarılı |
| TSEkQJ7c…VUuShu | 2026-10-22 11:14:42 | 2 | 65,002 | 3 sn | 2026-10-22 11:14:45 | — | Başarılı |
| TSEkQJ7c…VUuShu | 2026-10-22 11:12:54 | 2 | 65,002 | 3 sn | 2026-10-22 11:12:57 | — | Başarılı |
| TVoCqGe2…F9ka9q | 2026-10-22 10:38:06 | 1.921844 | — | — | — | — | Enerji gelmedi |
| TTAj2Bie…miPZ4j | 2026-10-22 09:27:57 | 2 | 65,003 | 6 sn | 2026-10-22 09:28:03 | — | Başarılı |
| TVoCqGe2…F9ka9q | 2026-10-22 09:23:03 | 2 | 65,003 | 3 sn | 2026-10-22 09:23:06 | — | Başarılı |
| TN1qmwh5…UX9aTc | 2026-10-22 08:32:45 | 2 | 65,005 | 6 sn | 2026-10-22 08:32:51 | 2026-10-22 08:33:03 | Başarılı |
| TTSM6hVr…j4rXN9 | 2026-10-22 08:32:12 | 4 | 131,001 | 3 sn | 2026-10-22 08:32:15 | — | Başarılı |
| TQRaJPqY…XHpFYT | 2026-10-22 08:20:21 | 2 | 65,005 | 6 sn | 2026-10-22 08:20:27 | — | Başarılı |
| TRyKJ612…P5Jvgw | 2026-10-22 08:19:12 | 3 | 65,005 | 3 sn | 2026-10-22 08:19:15 | — | Başarılı |
| TFgYe8U2…wxpvrL | 2026-10-22 07:52:36 | 2 | 65,009 | 3 sn | 2026-10-22 07:52:39 | — | Başarılı |
| TVoCqGe2…F9ka9q | 2026-10-22 07:52:15 | 2 | 65,009 | 3 sn | 2026-10-22 07:52:18 | — | Başarılı |
| TCv8FzK3…irfHYY | 2026-10-22 07:30:09 | 2 | 64,999 | 3 sn | 2026-10-22 07:30:12 | 2026-10-22 07:35:42 | Başarılı |
30 günlük eğilim
İşlemler
Başarı oranı
Kullanıcı değerlendirmeleri
Puan vermek için giriş yapın ve adresi favorilerinize ekleyin.
Kullanıcı değerlendirmeleri özneldir. Yukarıdaki güvenilirlik puanı yalnızca zincir üstü davranıştan hesaplanır ve değerlendirmelerden etkilenmez.