收款地址 · TRON TCESaNAg…vn7A7R
價格與成功率每天都在變,收藏這個地址隨時查看它的最新價格與成功率。 免費註冊 →
最低成交(每筆,24h)
0.1000 TRX
最低起租
131,001 能量 / 0.100000 TRX
回應中位數
—
可租能量
24,144,268
成功率(1 日)
—
成功率(3 日)
—
成功率(7 日)
—
24h 成交
0
該商家關聯能量池的聚合餘量,多家共用、先到先得。
鏈上帳齡:約 179 天(2026-04-26 啟用)
帳齡只說明該錢包位址在鏈上存在了多久,不代表它經營能量租賃的時長——老位址可以買到,請以成功率、成交紀錄與信譽分為準。
最近租賃
💡
租用前請參考下方紀錄:對照每位租賃人實付的 TRX 金額與實際到帳的能量。如果你的轉帳目標地址沒有 USDT,請選擇取得能量 13 萬的地址或金額。 USDT 轉帳手續費怎麼算 →
| 租賃人 | 租賃時間 | 轉帳金額(TRX) | 取得能量 | 回應 | 能量派發 | 能量收回 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBX7fZEm…9W1h2U | 2026-09-21 17:18 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-21 17:18 | 2026-09-21 17:19 | 成功 |
| TBX7fZEm…9W1h2U | 2026-09-21 17:08 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-21 17:08 | 2026-09-21 17:09 | 成功 |
| TLPkxjaC…NZxFZk | 2026-09-20 20:06 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 20:06 | 2026-09-20 20:09 | 成功 |
| TTyvtVbj…BksKx5 | 2026-09-20 18:02 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 18:02 | 2026-09-20 18:03 | 成功 |
| TTyvtVbj…BksKx5 | 2026-09-20 17:59 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 17:59 | 2026-09-20 18:01 | 成功 |
| TTyvtVbj…BksKx5 | 2026-09-20 17:57 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 17:57 | 2026-09-20 17:58 | 成功 |
| TBX7fZEm…9W1h2U | 2026-09-20 17:38 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 17:38 | 2026-09-20 17:39 | 成功 |
| TDsm5bAs…rcudSm | 2026-09-20 17:30 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 17:30 | 2026-09-20 17:30 | 成功 |
| THy5RD6f…imKkYm | 2026-09-20 16:21 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 16:21 | 2026-09-20 16:21 | 成功 |
| THy5RD6f…imKkYm | 2026-09-20 14:06 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 14:06 | 2026-09-20 14:06 | 成功 |
| THy5RD6f…imKkYm | 2026-09-20 05:33 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-20 05:33 | 2026-09-20 05:34 | 成功 |
| THy5RD6f…imKkYm | 2026-09-19 20:17 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-19 20:17 | 2026-09-19 20:17 | 成功 |
| TBX7fZEm…9W1h2U | 2026-09-19 18:12 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-19 18:12 | 2026-09-19 18:13 | 成功 |
| TTyvtVbj…BksKx5 | 2026-09-19 11:19 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-19 11:19 | 2026-09-19 11:20 | 成功 |
| TTyvtVbj…BksKx5 | 2026-09-18 18:23 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-18 18:23 | 2026-09-18 18:23 | 成功 |
| THy5RD6f…imKkYm | 2026-09-18 18:22 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-18 18:22 | — | 成功 |
| TTyvtVbj…BksKx5 | 2026-09-17 18:42 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-17 18:42 | 2026-09-17 18:42 | 成功 |
| TTyvtVbj…BksKx5 | 2026-09-17 18:00 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-17 18:00 | 2026-09-17 18:01 | 成功 |
| TTyvtVbj…BksKx5 | 2026-09-17 15:01 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-17 15:01 | 2026-09-17 15:02 | 成功 |
| TBX7fZEm…9W1h2U | 2026-09-16 13:24 | 0.10 | 131,000 | 6 秒 | 2026-09-16 13:24 | 2026-09-16 13:24 | 成功 |
30 日趨勢
暫無資料。