收款地址 · TRON TLyV1pMs…bQ6J47
價格與成功率每天都在變,收藏這個地址隨時查看它的最新價格與成功率。 免費註冊 →
最低成交(每筆,24h)
0.4000 TRX
最低起租
65,006 能量 / 0.400000 TRX
回應中位數
—
可租能量
15,395,769
成功率(1 日)
—
成功率(3 日)
—
成功率(7 日)
—
24h 成交
0
該商家關聯能量池的聚合餘量,多家共用、先到先得。
鏈上帳齡:約 179 天(2026-04-29 啟用)
帳齡只說明該錢包位址在鏈上存在了多久,不代表它經營能量租賃的時長——老位址可以買到,請以成功率、成交紀錄與信譽分為準。
最近租賃
💡
租用前請參考下方紀錄:對照每位租賃人實付的 TRX 金額與實際到帳的能量。如果你的轉帳目標地址沒有 USDT,請選擇取得能量 13 萬的地址或金額。 USDT 轉帳手續費怎麼算 →
| 租賃人 | 租賃時間 | 轉帳金額(TRX) | 取得能量 | 回應 | 能量派發 | 能量收回 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-09-03 21:03 | 0.40 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-09-03 02:13 | 0.40 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-09-01 13:53 | 0.40 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-09-01 04:08 | 0.40 | 65,000 | 9 秒 | 2026-09-01 04:08 | 2026-09-01 04:09 | 成功 |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-09-01 02:23 | 0.40 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-31 19:00 | 0.40 | 65,000 | 9 秒 | 2026-08-31 19:01 | 2026-08-31 19:02 | 成功 |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-30 05:49 | 0.40 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-29 04:12 | 0.80 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-28 20:39 | 0.40 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-28 15:06 | 0.80 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-28 15:05 | 0.40 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-28 15:02 | 0.40 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TRAxMFWe…f5rJH5 | 2026-08-26 12:31 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 12:31 | 2026-08-26 12:31 | 成功 |
| TRAxMFWe…f5rJH5 | 2026-08-25 22:37 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 22:37 | 2026-08-25 22:38 | 成功 |
| TRWgVDy8…PrxT6T | 2026-08-25 17:08 | 0.80 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TRWgVDy8…PrxT6T | 2026-08-23 19:40 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-23 19:40 | 2026-08-23 19:40 | 秒回收(詐騙) |
| TRWgVDy8…PrxT6T | 2026-08-23 19:25 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-23 19:25 | — | 成功 |
| TRAxMFWe…f5rJH5 | 2026-08-21 18:26 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-21 18:26 | 2026-08-21 18:27 | 成功 |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-21 00:59 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-21 00:59 | 2026-08-21 01:00 | 成功 |
| TPdxXoLS…rvAa6B | 2026-08-20 14:25 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-20 14:25 | 2026-08-20 14:25 | 成功 |
歷史趨勢
該地址近 30 日無成交,以下是庫中最近的歷史紀錄,時間跨度可能較長。