收款地址 · TRON TREZjRZ9b7ctp7MmPLRxCpvYV4jCoKxrag
價格與成功率每天都在變,收藏這個地址隨時查看它的最新價格與成功率。 免費註冊 →
掃碼複製地址
TREZjRZ9b7ctp7MmPLRxCpvYV4jCoKxrag
最低成交(每筆,24h)
2.5000 TRX
最低起租
64,508 能量 / 2.500000 TRX
回應中位數
—
可租能量
208,184
成功率(1 日)
—
成功率(3 日)
—
成功率(7 日)
—
24h 成交
0
該商家關聯能量池的聚合餘量,多家共用、先到先得。
鏈上帳齡:約 227 天(2026-03-11 啟用)
帳齡只說明該錢包位址在鏈上存在了多久,不代表它經營能量租賃的時長——老位址可以買到,請以成功率、成交紀錄與信譽分為準。
最近租賃
💡
租用前請參考下方紀錄:對照每位租賃人實付的 TRX 金額與實際到帳的能量。如果你的轉帳目標地址沒有 USDT,請選擇取得能量 13 萬的地址或金額。 USDT 轉帳手續費怎麼算 →
| 租賃人 | 租賃時間 | 轉帳金額(TRX) | 取得能量 | 回應 | 能量派發 | 能量收回 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBMrKMHL…gS8ykJ | 2026-09-11 20:38:51 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TGFRcGz9…mBVCrU | 2026-09-08 18:03:15 | 2.5 | 64,508 | 132 秒 | 2026-09-08 18:05:27 | 2026-09-08 18:10:48 | 成功 |
| TDZd82kq…2s3moL | 2026-09-04 20:48:45 | 2.6 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TDZd82kq…2s3moL | 2026-09-04 20:44:06 | 2.6 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TGmdAske…APdN1P | 2026-08-31 11:33:48 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TEDqR7Hg…c5ukj5 | 2026-08-29 21:02:18 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TUv9eex7…8M7Fb7 | 2026-08-29 17:57:27 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TUv9eex7…8M7Fb7 | 2026-08-29 17:49:54 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TUv9eex7…8M7Fb7 | 2026-08-26 14:35:51 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TUv9eex7…8M7Fb7 | 2026-08-26 14:34:24 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TYgXvxBr…6mmfWo | 2026-08-23 15:43:57 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TYgXvxBr…6mmfWo | 2026-08-23 15:41:51 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TAniQhze…CgAMk4 | 2026-08-22 17:44:15 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TAniQhze…CgAMk4 | 2026-08-22 16:57:48 | 2.5 | — | — | — | — | 吞錢(逾時未返還) |
| TYgXvxBr…6mmfWo | 2026-08-21 07:40:03 | 2.5 | 65,004 | 6 秒 | 2026-08-21 07:40:09 | 2026-08-21 07:40:33 | 成功 |
| TYgXvxBr…6mmfWo | 2026-08-21 07:19:54 | 2.5 | 65,004 | 6 秒 | 2026-08-21 07:20:00 | 2026-08-21 07:20:18 | 成功 |
| TYgXvxBr…6mmfWo | 2026-08-21 07:10:54 | 2.5 | 65,004 | 3 秒 | 2026-08-21 07:10:57 | 2026-08-21 07:11:15 | 成功 |
| TYgXvxBr…6mmfWo | 2026-08-21 05:49:48 | 2.5 | 65,004 | 3 秒 | 2026-08-21 05:49:51 | 2026-08-21 05:50:12 | 成功 |
| TYgXvxBr…6mmfWo | 2026-08-21 05:37:27 | 2.5 | 65,002 | 6 秒 | 2026-08-21 05:37:33 | 2026-08-21 05:37:51 | 成功 |
| TYgXvxBr…6mmfWo | 2026-08-21 05:06:12 | 2.5 | 65,002 | 3 秒 | 2026-08-21 05:06:15 | 2026-08-21 05:06:36 | 成功 |
歷史趨勢
該地址近 30 日無成交,以下是庫中最近的歷史紀錄,時間跨度可能較長。