收款地址 · TRON TDgVYpSB…RpB4qX
價格與成功率每天都在變,收藏這個地址隨時查看它的最新價格與成功率。 免費註冊 →
最低成交(每筆,24h)
0.4000 TRX
最低起租
65,010 能量 / 0.400000 TRX
回應中位數
—
可租能量
12,307,331
成功率(1 日)
—
成功率(3 日)
—
成功率(7 日)
—
24h 成交
0
該商家關聯能量池的聚合餘量,多家共用、先到先得。
鏈上帳齡:約 176 天(2026-04-30 啟用)
帳齡只說明該錢包位址在鏈上存在了多久,不代表它經營能量租賃的時長——老位址可以買到,請以成功率、成交紀錄與信譽分為準。
最近租賃
💡
租用前請參考下方紀錄:對照每位租賃人實付的 TRX 金額與實際到帳的能量。如果你的轉帳目標地址沒有 USDT,請選擇取得能量 13 萬的地址或金額。 USDT 轉帳手續費怎麼算 →
| 租賃人 | 租賃時間 | 轉帳金額(TRX) | 取得能量 | 回應 | 能量派發 | 能量收回 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSAp88XU…4jUxVA | 2026-08-27 20:00 | 0.40 | 65,000 | 90 秒 | 2026-08-27 20:02 | 2026-08-27 20:02 | 成功 |
| TDa2c5p6…CQuNRL | 2026-08-26 21:40 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 21:40 | 2026-08-26 21:41 | 成功 |
| TLb6udkp…BcHb2W | 2026-08-26 21:38 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 21:38 | 2026-08-26 21:39 | 成功 |
| TH28Xv9H…FPCGid | 2026-08-26 21:37 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 21:37 | — | 成功 |
| TLb6udkp…BcHb2W | 2026-08-26 21:35 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 21:35 | 2026-08-26 21:35 | 成功 |
| TH28Xv9H…FPCGid | 2026-08-26 21:33 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 21:33 | 2026-08-26 21:34 | 成功 |
| TDMhFPMd…95Pcjo | 2026-08-26 21:06 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 21:06 | 2026-08-26 21:06 | 成功 |
| TDMhFPMd…95Pcjo | 2026-08-26 21:05 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 21:05 | 2026-08-26 21:05 | 成功 |
| TDMhFPMd…95Pcjo | 2026-08-26 21:04 | 0.40 | 65,000 | 9 秒 | 2026-08-26 21:04 | 2026-08-26 21:04 | 成功 |
| TCQ6Kshg…Y5UrNS | 2026-08-26 19:45 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 19:45 | 2026-08-26 19:46 | 成功 |
| TCQ6Kshg…Y5UrNS | 2026-08-26 19:44 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-26 19:44 | 2026-08-26 19:45 | 成功 |
| TDa2c5p6…CQuNRL | 2026-08-25 22:57 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 22:57 | 2026-08-25 22:58 | 成功 |
| TGSCsuK3…6xesEY | 2026-08-25 22:54 | 0.40 | 65,000 | 9 秒 | 2026-08-25 22:54 | 2026-08-25 22:55 | 成功 |
| TSAp88XU…4jUxVA | 2026-08-25 22:53 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 22:53 | 2026-08-25 22:53 | 成功 |
| TLb6udkp…BcHb2W | 2026-08-25 20:37 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 20:37 | 2026-08-25 20:38 | 成功 |
| TH28Xv9H…FPCGid | 2026-08-25 20:36 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 20:36 | 2026-08-25 20:37 | 成功 |
| TY2GRzGi…rxqopn | 2026-08-25 20:34 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 20:34 | 2026-08-25 20:34 | 成功 |
| TY2GRzGi…rxqopn | 2026-08-25 20:32 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 20:32 | 2026-08-25 20:33 | 成功 |
| TY2GRzGi…rxqopn | 2026-08-25 20:30 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 20:30 | 2026-08-25 20:31 | 成功 |
| TDMhFPMd…95Pcjo | 2026-08-25 20:27 | 0.40 | 65,000 | 6 秒 | 2026-08-25 20:27 | 2026-08-25 20:28 | 成功 |
30 日趨勢
暫無資料。